聯系方式
電話:400-662-6299
郵箱:szsuoli@suoli.com.cn
地址:廣東深圳市寶安區石巖街道圣軒工業區2棟2樓
21.5寸液晶屏技術參數 | |
品牌 | AU 奇美 BOE等主流品牌 |
尺寸 | 21.5” |
屏體分辨率 | 1920×1080 |
視角 | 全視角 |
顏色 | 16.7M |
亮度 | 300cd/m2 |
對比度 | 1000:01:00 |
響應時間 | 4ms |
屏幕比例 | 16:09 |
點距 | 0.05730mm x 0.1630mm |
可視角度 | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
功率 | 40W |
接口類型 | LVDS |
工作溫度 | 0 C°—50C° |
存儲溫度 | -20 C°—60C° |
總重 | 約14Kg |
主板參數 | |
CPU | 瑞芯微 RK3288 / 四核 ARM Cortex-A17 MPCore 1.8GHz |
RAM | 2GB DDR3 |
ROM Flash | Nand Flash 8GB |
MIC | 支持 MIC |
WIFI | 802.11b/g/n無線局域網 |
BT | 內置BT3.0(可選配 |
以太網 | RJ_45 100M (100-1000M 可選) |
4G功能 | 支持4G上網(可選配 已預留位置和4G天線 默認無) |
操作系統 | Android5.1 |
語言 | 支持中英文等多國語言 |
語言 | 支持中英文等多國語言 |
攝像頭 | 100萬高清 |
觸摸屏參數 | |
尺寸 | 21.5電容觸摸 |
觸摸玻璃 | 2mm鋼化玻璃 |
插值分辨率 | 32767×32767 |
響應速度 | 5ms |
觸摸點數 | 10點電容觸摸 |
透光率 | ≥90% |
觸摸精度 | 95%以上的觸摸區域為±2mm |
輸入方式 | 手指 |
輸出形式 | 坐標輸出 |
理論點幾次 | 無限次 |
最小觸摸物體 | ≥φ3mm |
打印機參數 | |
打印方式 | 直接熱敏打印 |
打印速度 | 140mm/秒 |
可靠性 | 打印頭壽命:100km |
打印紙寬 | 79.5±0.5mm |
輸入電壓 | DC12V |
接 口 | RS-232 USB |
掃碼器參數 | |
掃碼方式 | 影響式 |
接口類型 | RJ-45 |
提示方式 | LED燈 蜂鳴器 |
輸入電壓 | DC5V |
版權所有@深圳市索力科技股份有限公司 粵ICP備17021431 地址:深圳市寶安區石巖街道水田社區第二工業區石龍仔路9號廠房2棟二層