聯系方式
電話:400-662-6299
郵箱:szsuoli@suoli.com.cn
地址:廣東深圳市寶安區石巖街道圣軒工業區2棟2樓
19寸液晶屏技術參數 | |
品牌 | AU 友達 三星 |
尺寸 | 19” |
屏體分辨率 | 1280*1024 |
視角 | 全視角 |
顏色 | 16.7M |
亮度 | 300cd/m2 |
對比度 | 1000:01:00 |
響應時間 | 4ms |
屏幕比例 | 16:09 |
點距 | 0.63.mm x 0.630mm x RGB |
可視角度 | 89/89/89/89(上/下/左/右) |
功率 | 40W |
接口類型 | LVDS |
工作溫度 | 0 C°—50C° |
存儲溫度 | -20 C°—60C° |
總重 | 約6Kg |
電源描述 | |
輸入電壓 | DC 110V(77V~137V) |
頻率范圍 | 47HZ~63HZ |
平均效率 | 88%(min) |
額定功率 | 40W |
輸出電壓 | DC12V |
調整率 | 5% |
額定電流 | 4A |
峰值電流 | 5A |
絕緣阻抗 | DC500V 10MΩ min |
絕緣耐壓 | 3000Vac 50Hz 1minute≤10mA |
安全性能 | 滿足 UL60950/IEC60950/EN60950 GB4943-2001 |
電磁干擾 | (EMI) |
傳導干擾度 | EN50155 |
輻射干擾度 | EN50155 |
電磁抗擾 | (EMS) |
靜電抗擾度(ESD) | EN50155 |
脈沖群抗擾度(EFT) | EN50155 |
涌浪(SURGE) | EN50155 |
電壓跌落(DIP) | EN50155 |
工作環境 | |
工作溫度 | -20℃ to + 50℃(-10℃低溫能夠開機工作) |
儲存溫度 | -40℃ to +85℃ |
工作濕度 | 10% to 90% |
儲存濕度 | 5% to 95% |
海拔高度 | -60 to 2000 |
震動耐受 | 10-55Hz, 19.6m/s²(2G), 20minutes each along X, Y and Zaxis. |
沖擊耐壓 | 49m/s²(5G),11ms, once each X, Y and Z axis. |
版權所有@深圳市索力科技股份有限公司 粵ICP備17021431 地址:深圳市寶安區石巖街道水田社區第二工業區石龍仔路9號廠房2棟二層